0 II. Flamenco Kupa
Március 11, 2017
I-K-ST

Waltz
Couples # ABCDE1234 P
Ágoston Máté Bence-Papp Franciska 50 33334  4  3
Csanádi Ádám-Kiss Henriett 66 44443  15 4
Dudás Gergő-Berta Virág 67 2212125   2
Kaizer Péter-Szigeti Vivien 78 112123    1

Tango
Couples # ABCDE1234 P
Ágoston Máté Bence-Papp Franciska 50 32333 15  3
Csanádi Ádám-Kiss Henriett 66 44444   5 4
Dudás Gergő-Berta Virág 67 211213    1
Kaizer Péter-Szigeti Vivien 78 1321224   2

Quickstep
Couples # ABCDE1234 P
Ágoston Máté Bence-Papp Franciska 50 33333  5  3
Csanádi Ádám-Kiss Henriett 66 44444   5 4
Dudás Gergő-Berta Virág 67 22222 5   2
Kaizer Péter-Szigeti Vivien 78 111115    1

 

   Final ranking
Couples # WA TA QS Tot. Rank. Rules
Ágoston Máté Bence-Papp Franciska 50 3 3 3 9 3  
Csanádi Ádám-Kiss Henriett 66 4 4 4 12 4  
Dudás Gergő-Berta Virág 67 2 1 2 5 2  
Kaizer Péter-Szigeti Vivien 78 1 2 1 4 1  


0
© Skating System Software
Contact the Webmaster